 | INFORMACION DE LICITACION |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 |
|  |  |
 | * Carácter | REGIONAL |  |
 | * Clasificación: | OTROS |  |
 | * Número | LR-103/121-UNEME-001-2024 |  |
| * Descripción | SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS DE ENSENADA Y MEXICALI ADSCRITAS A LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BAJA CALIFORNIA |  |
 | * Publicación | 05/10/2024 |  |
| * Límite de pago de bases | 05/14/2024 |  |
 | * Junta de aclaraciones | 05/15/2024 10:30 HORAS |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica | 05/21/2024 10:00 HORAS |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica | 05/28/2024 13:00 HORAS |  |
 | Visitas a instalaciones | 05/14/2024 NO APLICA |  |
 | Lugar | NO APLICA |  |
 |
|  |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | Área de Consulta | SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BAJA CALIFORNIA |  |
 | Domicilio | PALACIO FEDERAL, SEGUNDO NIVEL, AVENIDA DE LOS PIONEROS NO. 1005, CENTRO CÍVICO, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA C.P. 21000 |  |
 | Días de venta | LUNES A VIERNES |  |
 | Horarios de venta | - |  |
 | Teléfono | 6865561834 |  |
 | Fax | - |  |
 | Costo de Bases | $2,200.00 |  |
 | Costo en Internet | $2,200.00 |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
 | Oficina(s) | EN EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, O EN CUENTA BANCARIA NÚMERO 1164550725, CLABE INTERBANCARIA 072 020 011645507253 DEL BANCO BANORTE |  |
 | Banco | BANORTE |  |
 | Cuenta | CUENTA BANCARIA NÚMERO 1164550725, CLABE INTERBANCARIA 072 020 011645507253 |  |
 |
|  |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | Días | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | Horario | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | Plazo | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 |
|  |  |
 |  |  |  |