
 | INFORMACION DE INVITACION |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 |
|  |  |
 | * Carácter | NACIONAL |  |
 | * Clasificación: | EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMUNICACION |  |
 | * Número | OM-INV-ADQ-FOS-022-07 |  |
| * Descripción | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE EQUIPO DE RED DE TRANSPORTE DE DATOS PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |  |
 | * Publicación | 10/03/2007 |  |
| * Limite para confirmar | 10/15/2007 |  |
 | * Recepción de Cuestionarios | 10/09/2007 13:00 HRS. |  |
 | * Recepción de propuesta | 10/16/2007 HASTA LAS 13:00 HRS. |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica | 10/18/2007 11:00 HRS. |  |
 | Visitas a instalaciones | |  |
 | Lugar | DIRECCION DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO, CALZ. INDEPENDENCIA NO. 994, COL. CENTRO CIVICO Y COMERCIAL, 3ER PISO EDIFICIO DEL EJECUTIVO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |  |
 |
|  |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | Área de Consulta | DIRECCION DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 | Domicilio | CALZ. INDEPENDENCIA NO. 994, COL. CENTRO CIVICO Y COMERCIAL, 3ER PISO EDIFICIO DEL EJECUTIVO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |  |
 | Días de venta | DE LUNES A VIERNES |  |
 | Horarios de venta | DE 08:00 A 17:00 HRS. |  |
 | Teléfono | (686) 558-10-00 EXT.-8376 |  |
 | Fax | (686) 558-11-51 OPCION 9 |  |
 | Costo de Bases | SIN COSTO |  |
 | Costo en Internet | |  |
 | Forma de Pago | |  |
 | Oficina(s) | |  |
 | Banco | |  |
 | Cuenta | |  |
 |
|  |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | Lugar | AVE. FRANCISCO I MADERO NO.1981, ENTRE CALLES "K" Y "L", COL. NUEVA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |  |
 | Días | DE LUNES A VIERNES |  |
 | Horario | DE 08:00 A 14:00 HRS. |  |
 | Plazo | 25 DIAS |  |
 |
|  |  |
 |  |  |  |
| 
| 
|
DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |
-A- |
*53500 - MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL
| * Descripción: | RUTEADOR DE SERVICIOS INTEGRADOS |
| Cantidad: | 4 |
| Unidad de Medida: | EQUIPO |
|
-B- |
53500 - MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL
| Descripción: | SWITCH TIPO 2 |
| Cantidad: | 3 |
| Unidad de Medida: | EQUIPO |
|
-C- |
53500 - MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL
| Descripción: | RUTEADOR DE SERVICIOS INTEGRADOS |
| Cantidad: | 1 |
| Unidad de Medida: | EQUIPO |
|
|  |
|