 | INFORMACION DE LICITACION |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 |
|  |  |
 | * Carácter | REGIONAL |  |
 | * Clasificación: | ARRENDAMIENTOS |  |
 | * Número | OM-CESPE-139-2017 |  |
| * Descripción | SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE BIOSÓLIDOS PARA LA CESPE |  |
 | * Publicación | 09/15/2017 |  |
| * Límite de pago de bases | 09/29/2017 |  |
 | * Junta de aclaraciones | 09/29/2017 11:30 HORAS |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica | 10/05/2017 12:30 HORAS |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica | 10/10/2017 11:30 HORAS |  |
 | Visitas a instalaciones | 09/18/2017 08:30 HORAS |  |
 | Lugar | PLANTA DE TRATAMIENTO EL NARANJO, UBICADA EN LA FRACCIÓN A DEL POLÍGONO I Y FRACCIÓN “E”-2 DEL EX EJIDO CHAPULTEPEC, ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO S/N, EN EL EX EJIDO CHAPULTEPEC DE ESTA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA |  |
 |
|  |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | Área de Consulta | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR |  |
 | Domicilio | TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, CALZ. INDEPENDENCIA 994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI B.C. |  |
 | Días de venta | LUNES A VIERNES |  |
 | Horarios de venta | 8:00 A 17:00 HORAS |  |
 | Teléfono | 686 5581010 EXT 8376 |  |
 | Fax | |  |
 | Costo de Bases | 2,200.00 |  |
 | Costo en Internet | 2,200.00 |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
 | Oficina(s) | EN EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA, EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL ORGANISMO, UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES, EN AV. GASTÉLUM #750, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |  |
 | Banco | |  |
 | Cuenta | |  |
 |
|  |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | Lugar | SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN |  |
 | Días | SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN |  |
 | Horario | SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN |  |
 | Plazo | SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN |  |
 |
|  |  |
 |  |  |  |