
 | INFORMACION DE LICITACION |  |
 | ISSSTECALI |  |
|
|  |  |
 | * Carácter | REGIONAL |  |
 | * Clasificación: | SERVICIOS GENERALES (VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, PROMOCION) |  |
 | * Número | LPR-ISSSTECALI/04/2006 EN SEGUNDA CONVOCATORIA |  |
| * Descripción | PRESTACION DEL SERVICIO SE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS PERTENECIENTES AL ISSSTECALI EN SEGUNDA CONVOCATORIA |  |
 | * Publicación | 06/01/2007 |  |
| * Límite de pago de bases | 06/08/2007 |  |
 | * Junta de aclaraciones | 06/07/2007 09:00 HORAS |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica | 06/14/2007 12:00 HORAS |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica | 06/21/2007 12:00 HORAS |  |
 | Visitas a instalaciones | 06/06/2007 NO APLICA |  |
 | Lugar | NO APLICA |  |
 |
|  |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | Área de Consulta | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE ISSSTECALI |  |
 | Domicilio | AV. TAPICEROS NO. 2096, COL. LIBERTAD, C.P. 21020, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |  |
 | Días de venta | 01 AL 08 DE JUNIO DE 2007. |  |
 | Horarios de venta | 8:30 HORAS A 15:00 HORAS. |  |
 | Teléfono | (686) 551-61-48 |  |
 | Fax | (686) 551-61-47 |  |
 | Costo de Bases | SIN COSTO |  |
 | Costo en Internet | |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
| | |  |
|
|  |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | Lugar | HOSPITAL ISSSTECAL MEXICALI, CLINICA PERIFERICA ISSSTECALI, OFICINAS GENERALES ISSSTECALI, UBICACIONES PERTENECIENTES A EMPRESAS CALISSS, TODAS UBICADAS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA; HOSPITAL ISSSTECALI TIJUANA EL MIRADOR, CLINICA ISSSTECALI TIJUANA LAS PALMAS Y CLINICA ISSSTECALI MARIANO MATAMOROS, UBICADAS EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA; HOSPITAL ISSSTECALI, UBICADO EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |  |
 | Días | HOSPITAL ISSSTECALI MEXICALI, 2 SERVICIOS DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DOS SERVICIOS DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES, INCLUYENDO DIAS FESTIVOS; CLINICA PERIFERICA ISSSTECALI, 1 SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES; OFICINAS GENERALES ISSSTECALI, 1 SERVICIO DE 8 HORAS DE LUNES A VIERNES; HOSPITAL ISSSTECALI TIJUANA EL MIRADOR, 5 SERVICIOS DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y 1 SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO DIAS FESTIVOS; CLINICA ISSSTECALI TIJUANA LAS PALMAS, 1 SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES; UBICACIONES PERTENECIENTES A EMPRESAS CALISSS, 2 SERVICIOS DE 8 HORAS DE LUNES A VIERNES, 1 SERVICIO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO DIAS FESTIVOS; HOSPITAL ISSSTECALI ENSENADA, 2 SERVICIOS DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO DIAS FESTIVOS, CLINICA ISSSTECALI MARIANO MATAMOROS, 1 SERVICIO DE 12 Y MEDIA HORAS DE LUNES A VIERNES. |  |
 | Horario | 8 HORAS, 12 HORAS, 12 Y MEDIA HORAS Y 24 HORAS, CONFORME SE INDICA EN CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION. |  |
 | Plazo | 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 |  |
 |
|  |  |
 | UNIDAD COMPRADORA |  |
 | Nombre | ISSSTECALI |  |
 | Domicilio | BLVD. JUSTO SIERRA NO. 800, COL. LIBERTAD, C.P. 21020, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. TEL: 551-61-00 |  |
 |  |  |  |
| 
| 
|
DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |
-A- |
*30408 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO
* Descripción: | HOSPITAL ISSSTECALI MEXICALI, 2 SERVICIOS DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y DOS SERVICIOS DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES, INCLUYENDO DIAS FESTIVOS; CLINICA PERIFERICA ISSSTECALI, 1 SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES; OFICINAS GENERALES ISSSTECALI, 1 SERVICIO DE 8 HORAS DE LUNES A VIERNES, UBICADAS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |
Cantidad: | 6 |
Unidad de Medida: | SERVICIO |
|
-B- |
30408 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO
Descripción: | HOSPITAL ISSSTECALI TIJUANA EL MIRADOR, 5 SERVICIOS DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y 1 SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO DIAS FESTIVOS; CLINICA ISSSTECALI TIJUANA LAS PALMAS, 1 SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES. |
Cantidad: | 7 |
Unidad de Medida: | SERVICIO |
|
-C- |
30408 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO
Descripción: | UBICACIONES PERTENECIENTES A EMPRESAS CALISSS, 2 SERVICIOS DE 8 HORAS DE LUNES A VIERNES, 1 SERVICIO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO DIAS FESTIVOS. |
Cantidad: | 3 |
Unidad de Medida: | SERVICIO |
|
|  |
|