
 | INFORMACION DE LICITACION |  |
 | ISSSTECALI |  |
|
|  |  |
 | * Carácter | REGIONAL |  |
 | * Clasificación: | EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO |  |
 | * Número | LPR-ISSSTECALI/02/2007 |  |
| * Descripción | SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES A EL ISSSTECALI I REMESA 2007 |  |
 | * Publicación | 06/15/2007 |  |
| * Límite de pago de bases | 06/26/2007 |  |
 | * Junta de aclaraciones | 06/22/2007 09:00 horas |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica | 07/02/2007 12:00 horas |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica | 07/09/2007 12:00 horas |  |
 | Visitas a instalaciones | 06/21/2007 no aplica |  |
 | Lugar | NO APLICA |  |
 |
|  |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | Área de Consulta | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES |  |
 | Domicilio | AV. TAPICEROS NO. 2096, COL. LIBERTAD, MEXICALI, B.C. |  |
 | Días de venta | 15 AL 26 DE JUNIO DE 2007 |  |
 | Horarios de venta | 8:30 A 15 HORAS |  |
 | Teléfono | (686) 551-61-48 |  |
 | Fax | (686) 551-6147 |  |
 | Costo de Bases | SIN COSTO |  |
 | Costo en Internet | |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
| | |  |
|
|  |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | Lugar | ÁREA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO, SITO BOULEVARD JUSTO SIERRA NO. 790, ESQUINA CON TAPICEROS, COL. LIBERTAD, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |  |
 | Días | LUNES A VIERNES |  |
 | Horario | 8:30 A 15:00 HORAS. |  |
 | Plazo | EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL SERÁ FIRMADO EL DÍA 20 DE JULIO DE 2007 A LAS 12:00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ISSSTECALI. |  |
 |
|  |  |
 | UNIDAD COMPRADORA |  |
 | Nombre | ISSSTECALI |  |
 | Domicilio | AV. JUSTO SIERRA NO. 800, COL. LIBERTAD, MEXICALI, B.C. C.P. 21020 |  |
 |  |  |  |
| 
| 
|
DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |
-A- |
*51000 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA
| * Descripción: | 1 PIEZA DE SERVIDOR DE DATOS CON 2 PROCESADORES DUO CORE ITANIUM 2 DE 1.6GHZ, CHIPSET HPZX2, ANCHO DE BANDA DEL BUS DEL SISTEMA 8.5GHZ. |
| Cantidad: | 1 |
| Unidad de Medida: | PIEZA |
|
-B- |
51000 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA
| Descripción: | 170 PIEZAS DE ESTACION DE TRABAJO CON 1 PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945 DE 3.40 GHZ, CHIPSET INTEL 945, FSB DE 800 MHZ; 3 PIEZAS DE COMPUTADORA PORTATIL, 1 PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO T7400 DE 2.16GHZ. CHIPSET INTEL 945GM, FSB DE 677MHZ, TECNOLOGIA INTEL CENTRINO MOBIL; 10 PIEZAS DE ESTACION DE TRABAJO, CON 1 PROCESADOR INTEL XEON DUAL CORE 5140, DE 2.33 GHZ, FSB DE 1333 MHZ, SUBSISTEMA DE MEMORIA 2 GB DE MEMORIA SDRAM DDR2 (DE 667 MHZ), 4 MB DE MEMORIA CACHE LEVEL2. |
| Cantidad: | 183 |
| Unidad de Medida: | PIEZA |
|
-C- |
51000 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA
| Descripción: | 3 PIEZAS DE SERVIDOR DE DATOS CON 1 PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 5148LV DE 2.33 GHZ, FSB DE 1333 MHZ; 1 PIEZA DE SERVIDOR DE DATOS, CON 2 PROCESADORES DUAL CORE INTEL XEON 7120M DE 3.0 GHZ, FSB DE 800 MHZ. |
| Cantidad: | 4 |
| Unidad de Medida: | PIEZA |
|
|  |
|