 | INFORMACION DE LICITACION |  |
 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO |  |
|
|  |  |
 | * Carácter | NACIONAL |  |
 | * Clasificación: | OTROS |  |
 | * Número | SIDUE-CESPTE-APP-2016-003 |  |
| * Descripción | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA NOPALERA, EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C. |  |
 | * Publicación | 06/17/2016 |  |
| * Límite de pago de bases | 07/19/2016 |  |
 | * Junta de aclaraciones | 07/07/2016 12:00 HRS |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica | 08/31/2016 12:00 HRS |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica | 10/18/2016 12:00 HRS |  |
 | Visitas a instalaciones | 07/06/2016 12:00HRS |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LICITACIÓN |  |
 |
|  |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | Área de Consulta | UNIDAD TÉCNICA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE APP´S DE LA SIDUE |  |
 | Domicilio | CUARTO PISO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CALZADA INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO, MEXICALI B.C. |  |
 | Días de venta | LUNES A VIERNES |  |
 | Horarios de venta | 8:00 A 15:00 HORAS |  |
 | Teléfono | 686 5581027 Y 686 558 1000 EXT 1405 |  |
 | Fax | |  |
 | Costo de Bases | 35000 |  |
 | Costo en Internet | NO APLICA |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
 | Oficina(s) | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO RECAUDACION DE RENTAS DEL ESTADO |  |
 | Banco | NO APLICA |  |
 | Cuenta | NO APLICA |  |
 |
|  |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LAS CONVOCATORIA Y LAS BASES DE CONCURSO |  |
 | Días | DE CONFORMIDAD CON LAS CONVOCATORIA Y LAS BASES DE CONCURSO |  |
 | Horario | DE CONFORMIDAD CON LAS CONVOCATORIA Y LAS BASES DE CONCURSO |  |
 | Plazo | DE CONFORMIDAD CON LAS CONVOCATORIA Y LAS BASES DE CONCURSO |  |
 |
|  |  |
 | UNIDAD COMPRADORA |  |
 | Nombre | UNIDAD TECNICA DE INVERSION DE PROYECTOS DE APP´S DE LA SIDUE |  |
 | Domicilio | CUARTO PISO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CALZADA INDEPENDENCIA 994, CENTRO CIVICO, MEXICALI B.C. |  |
 |  |  |  |