 | INFORMACION DE LICITACIÓN |  |
 |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
= |  |
 |  |  |  |
 | Organismo Solicitante | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Carácter de la Licitación | REGIONAL |  |
 | |  |  |
 | * Clasificación: | OTROS |  |
 | |  |  |
 | * Número de licitación | OM-CESPM-077-2022 |  |
 | |  |  |
 | * Descripción | SUMINISTRO DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Publicación | 03/11/2022 |  |
 | |  |  |
 | * Límite de pago de bases | 03/16/2022 |  |
 | |  |  |
 | * Junta de aclaraciones
Fecha / Hora | 03/16/2022 / 13:30 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica
Fecha / Hora | 03/22/2022 / 12:30 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica
Fecha / Hora | 03/25/2022 / 11:30 HORAS |  |
 | |  |  |
 | Visitas a instalaciones
Fecha / Hora | 03/15/2022 / N/A |  |
 | Lugar | |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | | = |  |
 | Área de Consulta | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 | |  |  |
 | Domicilio | TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO, CALZ. INDEPENDENCIA #994, CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI |  |
 | |  |  |
 | Días de venta | LUNES A VIERNES |  |
 | |  |  |
 | Horarios de venta | 8:00 A 15:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | Teléfono | (686)5581010 EXT. 1286 |  |
 | |  |  |
 | Fax | N/A |  |
 | |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | Sin Costo ($) |  |  |
 |  | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, DEPÓSITOS CON CHEQUE CERTIFICADO Y/O EFECTIVO A NOMBRE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, UBICADO EN UBICADO EN CALLE RÍO CULIACÁN NÚM. 1399, COLONIA VALLARTA, C. P. 21270, R. F. C. CES-671208-JE5 |  |
 |  | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. |  |
 |  | CUENTA BANCARIA 0145165345, SUCURSAL 8672, CLABE 072 020 001 451 653 453 |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | | = |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE BASES DE LICITACIÓN |  |
 | |  |  |
 | Días | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE BASES DE LICITACIÓN |  |
 | |  |  |
 | Horario | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE BASES DE LICITACIÓN |  |
 | |  |  |
 | Plazo | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE BASES DE LICITACIÓN |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 |  |
 | | = |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |