 | INFORMACION DE LICITACIÓN |  |
 |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
= |  |
 |  |  |  |
 | Organismo Solicitante | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Carácter de la Licitación | REGIONAL |  |
 | |  |  |
 | * Clasificación: | OTROS |  |
 | |  |  |
 | * Número de licitación | OM-ISSSTECALI-008-2023 |  |
 | |  |  |
 | * Descripción | Servicio de alimentación para unidades médicas de ISSSTECALI 2023 |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Publicación | 01/27/2023 |  |
 | |  |  |
 | * Límite de pago de bases | 02/02/2023 |  |
 | |  |  |
 | * Junta de aclaraciones
Fecha / Hora | 02/02/2023 / 09:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica
Fecha / Hora | 02/08/2023 / 09:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica
Fecha / Hora | 02/13/2023 / 10:30 HORAS |  |
 | |  |  |
 | Visitas a instalaciones
Fecha / Hora | 02/01/2023 / NO APLICA |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | | = |  |
 | Área de Consulta | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 | |  |  |
 | Domicilio | CALZADA INDEPENDENCIA 994 CENTRO CIVICO, C.P 21000, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |  |
 | |  |  |
 | Días de venta | LUNES A VIERNES |  |
 | |  |  |
 | Horarios de venta | 08:00 A 15:00 HRS |  |
 | |  |  |
 | Teléfono | 5581000 EXT 1335 |  |
 | |  |  |
 | Fax | |  |
 | |  |  |
 | Costo de Bases | $2.20 |  |
 | Costo en Internet | |  |
 | |  |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
 | Oficina(s) | MEDIANTE DEPOSITO A CUENTA, EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE ISSSTECALI, PAGO A REALIZAR EN LA CAJA GENERAL DEL ISSSTECALI, UBICADA EN CALLE CALAFÍA #1115-1G, CENTRO CÍVICO, CÓDIGO POSTAL 21000, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Ó MEDIANTE DEPÓSITO A LA CUENTA BBVA BANCOMER 0132427443 ISSSTECALI O TRANSFERENCIA A LA CLABE BANCARIA ISSSTECALI BBVA BANCOMER 012020001324274437 |  |
 | Banco | |  |
 | Cuenta | |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | | = |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.2 DE BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | Días | DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4.2 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | Horario | 08:00 A 14:00 |  |
 | |  |  |
 | Plazo | DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4.3 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 |  |
 | | = |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |