 | INFORMACION DE LICITACIÓN |  |
 |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
= |  |
 |  |  |  |
 | Organismo Solicitante | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ISSSTECALI |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Carácter de la Licitación | INTERNACIONAL |  |
 | |  |  |
 | * Clasificación: | MEDICAMENTOS |  |
 | |  |  |
 | * Número de licitación | OM-ISSSTECALI-076-2022 |  |
 | |  |  |
 | * Descripción | Suministro de medicamento para unidades médicas de ISSSTECALI remesa 2022 |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Publicación | 03/17/2022 |  |
 | |  |  |
 | * Límite de pago de bases | 03/26/2022 |  |
 | |  |  |
 | * Junta de aclaraciones
Fecha / Hora | 03/24/2022 / 14:30 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica
Fecha / Hora | 04/01/2022 / 10:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica
Fecha / Hora | 04/11/2022 / 14:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | Visitas a instalaciones
Fecha / Hora | 03/23/2022 / NO APLICA |  |
 | Lugar | NO APLICA |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | | = |  |
 | Área de Consulta | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 | |  |  |
 | Domicilio | TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO, CALZ. INDEPENDENCIA #994, CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |  |
 | |  |  |
 | Días de venta | DE LUNES A VIERNES |  |
 | |  |  |
 | Horarios de venta | DE 8:00 A 17:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | Teléfono | (686)5581010 EXT. 1335 |  |
 | |  |  |
 | Fax | NO APLICA |  |
 | |  |  |
 | Costo de Bases | $2200.00 |  |
 | Costo en Internet | $2200.00 |  |
 | |  |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
 | Oficina(s) | DEPÓSITO A CUENTA, EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PAGO A REALIZAR EN LA CAJA GENERAL DEL ISSSTECALI, UBICADA EN CALLE CALAFÍA #1115-1G, CENTRO CÍVICO, CÓDIGO POSTAL 21000, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA |  |
 | Banco | CUENTA BBVA BANCOMER |  |
 | Cuenta | DEPÓSITO A LA CUENTA BBVA BANCOMER 0132427443 ISSSTECALI O TRANSFERENCIA A LA CLABE BANCARIA ISSSTECALI BBVA BANCOMER 012020001324274437 |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | | = |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. |  |
 | |  |  |
 | Días | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. |  |
 | |  |  |
 | Horario | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. |  |
 | |  |  |
 | Plazo | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 |  |
 | | = |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |