 | INFORMACION DE LICITACIÓN |  |
 |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | |  |
 | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
= |  |
 |  |  |  |
 | Organismo Solicitante | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Carácter de la Licitación | REGIONAL |  |
 | |  |  |
 | * Clasificación: | OTROS |  |
 | |  |  |
 | * Número de licitación | OM-CESPT-056-2023 |  |
 | |  |  |
 | * Descripción | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEZCLADO, SECADO, Y BANDEO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | * Publicación | 03/03/2023 |  |
 | |  |  |
 | * Límite de pago de bases | 03/10/2023 |  |
 | |  |  |
 | * Junta de aclaraciones
Fecha / Hora | 03/10/2023 / 11:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Recepción de propuesta y apertura técnica
Fecha / Hora | 03/16/2023 / 12:30 HORAS |  |
 | |  |  |
 | * Fallo Técnico y Apertura económica
Fecha / Hora | 03/22/2023 / HORAS |  |
 | |  |  |
 | Visitas a instalaciones
Fecha / Hora | 03/09/2023 / |  |
 | Lugar | |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | CONSULTA Y VENTA DE BASES |  |
 | | = |  |
 | Área de Consulta | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |  |
 | |  |  |
 | Domicilio | TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO, CALZ. INDEPENDENCIA #994, CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI |  |
 | |  |  |
 | Días de venta | LUNES A VIERNES |  |
 | |  |  |
 | Horarios de venta | 8:00 A 15:00 HORAS |  |
 | |  |  |
 | Teléfono | (686)5581010 EXT. 1286 |  |
 | |  |  |
 | Fax | |  |
 | |  |  |
 | Costo de Bases | $2200.00 |  |
 | Costo en Internet | |  |
 | |  |  |
 | Forma de Pago | OFICINAS DE CONVOCANTE Y BANCO |  |
 | Oficina(s) | COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA LAS OFICINAS UBICADAS EN BLVD. FEDERICO BENÍTEZ 4057, COL. 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 22430, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, TELÉFONO 664-104-7700 EXT. 1160 |  |
 | Banco | BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. |  |
 | Cuenta | CUENTA BANCARIA 65-50060450-0, CUENTA CLAVE 014028655006045000 |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 | ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS |  |
 | | = |  |
 | Lugar | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | Días | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | Horario | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | Plazo | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE LICITACION |  |
 | |  |  |
 | | = |  |
 |  |
 | | = |  |
 |  |  |  |
 | |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |